<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des tout public - Lamarck Institute</title>
	<atom:link href="https://www.lamarck-institute.com/category/tout-public/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lamarck-institute.com/category/tout-public/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 10:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lamarck-institute.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-LOGO-INSTITUTE-02-02-02-32x32.png</url>
	<title>Archives des tout public - Lamarck Institute</title>
	<link>https://www.lamarck-institute.com/category/tout-public/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Manager coach</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/manager-coach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 10:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamarck-institute.com/?page_id=1087</guid>

					<description><![CDATA[<p>À travers cette formation au management nous allons permettre à chaque manager de comprendre ses moteurs et ses freins à l’apprentissage et à l’action en position managériale.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/manager-coach/">Manager coach</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MBTI et coaching collectif</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/mbti-et-coaching-collectif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 08:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=1021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le MBTI est probablement l’inventaire de personnalité le plus répandu au monde puisque environ 2 millions de personnes par an répondent au questionnaire. Par la compréhension de son type psychologique, on peut améliorer les relations personnelles et professionnelles, augmenter la productivité et identifier les préférences en matière de leadership et de communication.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/mbti-et-coaching-collectif/">MBTI et coaching collectif</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coaching individuel</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/coaching-individuel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 08:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=1018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un cadre de confidentialité et de confiance, le coach va permettre au coaché de trouver les ressources qu’il a en lui pour se transformer et atteindre ses objectifs.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/coaching-individuel/">Coaching individuel</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VBA Avancé</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/vba-avance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 10:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=820</guid>

					<description><![CDATA[<p>VBA (Visual Basic for Applications) est le langage de programmation dérivé de Visual Basic intégré dans toutes les applications Microsoft Office. Cet outil permet, notamment, d’automatiser des tâches effectuées manuellement et de créer des algorithmes complexes qui ne sont pas forcément permis via les outils Office.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/vba-avance/">VBA Avancé</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VBA Découverte</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/vba-decouverte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=815</guid>

					<description><![CDATA[<p>VBA (Visual Basic for Applications) est le langage de programmation dérivé de Visual Basic intégré dans toutes les applications Microsoft Office. Cet outil permet, notamment, d’automatiser des tâches effectuées manuellement et de créer des algorithmes complexes qui ne sont pas forcément permis via les outils Office.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/vba-decouverte/">VBA Découverte</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certification Scrum Product Owner</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/certification-scrum-product-owner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 08:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[financement CPF]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette formation reprend les principes de SCRUM et nous permet de comprendre les étapes de l'activité d'un PO ainsi que ses prérogatives et sa posture. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/certification-scrum-product-owner/">Certification Scrum Product Owner</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certification Scrum foundation</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/certification-scrum-foundation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 08:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[financement CPF]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scrum est la plus répandue des méthodes agiles de gestion de projet. Elle repose sur des principes simples et rapidement applicables. Cette formation certifiante permet d'appréhender Scrum, les valeurs et les principes sous-tendus et la mise en pratique de ces techniques. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/certification-scrum-foundation/">Certification Scrum foundation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triangle dramatique &#8211; Karpman Process model</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/triangle-dramatique-karpman-process-model/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 20:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Dr Steven Karpman est une des légendes de l’Analyse Transactionnelle. Il est connu pour sa  théorie du Triangle Dramatique qui fait référence dans la gestion des conflits. Après un long temps de silence, ses travaux ont été re-formalisés depuis une dizaine d’années ce qui permet d’en proposer une version simple et efficace applicable en entreprise comme dans la vie personnelle..</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/triangle-dramatique-karpman-process-model/">Triangle dramatique &#8211; Karpman Process model</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Process communication Model</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/process-communication-model/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 20:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=701</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Process Communication® est un modèle de découverte et de compréhension de sa propre personnalité et de la personnalité des autres. C’est un outil puissant permettant de développer des stratégies de communication adaptées. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/process-communication-model/">Process communication Model</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certification Prince 2 &#8211; practitionner</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/certification-prince-2-practitionner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 20:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement CPF]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamarck-institute.com/?page_id=465</guid>

					<description><![CDATA[<p>La formation PRINCE2® Practitioner permet d'appliquer la méthode PRINCE2® à un scénario et prépare les participants à l'examen PRINCE2® Practitioner.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/certification-prince-2-practitionner/">Certification Prince 2 &#8211; practitionner</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
