<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des bureautique - Lamarck Institute</title>
	<atom:link href="https://www.lamarck-institute.com/tag/bureautique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lamarck-institute.com/tag/bureautique/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 14:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lamarck-institute.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-LOGO-INSTITUTE-02-02-02-32x32.png</url>
	<title>Archives des bureautique - Lamarck Institute</title>
	<link>https://www.lamarck-institute.com/tag/bureautique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VBA Avancé</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/vba-avance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 10:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=820</guid>

					<description><![CDATA[<p>VBA (Visual Basic for Applications) est le langage de programmation dérivé de Visual Basic intégré dans toutes les applications Microsoft Office. Cet outil permet, notamment, d’automatiser des tâches effectuées manuellement et de créer des algorithmes complexes qui ne sont pas forcément permis via les outils Office.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/vba-avance/">VBA Avancé</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VBA Découverte</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/vba-decouverte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=815</guid>

					<description><![CDATA[<p>VBA (Visual Basic for Applications) est le langage de programmation dérivé de Visual Basic intégré dans toutes les applications Microsoft Office. Cet outil permet, notamment, d’automatiser des tâches effectuées manuellement et de créer des algorithmes complexes qui ne sont pas forcément permis via les outils Office.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/vba-decouverte/">VBA Découverte</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certification DevOps Foundation</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/certification-devops-foundation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 08:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[financement CPF]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lamarck-institute.com/?page_id=742</guid>

					<description><![CDATA[<p>DevOps contribue au succès de l'ensemble de l'organisation en favorisant la synergie du développement Agile, de la gestion de services et des améliorations selon Lean, tout en assurant la sécurité et en conservant le contrôle dans un pipeline de livraison continue. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/certification-devops-foundation/">Certification DevOps Foundation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certification Prince 2 &#8211; practitionner</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/certification-prince-2-practitionner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 20:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement CPF]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamarck-institute.com/?page_id=465</guid>

					<description><![CDATA[<p>La formation PRINCE2® Practitioner permet d'appliquer la méthode PRINCE2® à un scénario et prépare les participants à l'examen PRINCE2® Practitioner.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/certification-prince-2-practitionner/">Certification Prince 2 &#8211; practitionner</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certification Prince 2 &#8211; foundation</title>
		<link>https://www.lamarck-institute.com/certification-prince-2-foundation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymeric Magnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement CPF]]></category>
		<category><![CDATA[financement entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement OPCO]]></category>
		<category><![CDATA[financement particulier]]></category>
		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamarck-institute.com/?page_id=439</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) est une méthode de gestion et de certification de projet qui se focalise sur trois points : l'organisation, la gestion et le contrôle du projet.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com/certification-prince-2-foundation/">Certification Prince 2 &#8211; foundation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.lamarck-institute.com">Lamarck Institute</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
